| Empresas de Desarrollo |
| OTRAS DESCARGAS |
| EJERCICIO 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descargas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociedades 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA 2009: Módulo de transformación en java del fichero de la declaración en XML al formato de posiciones fijas que requiere el servidor de la AEAT, para que se integre y se utilice en la presentación por Internet del modelo 390 (Actualizado a 13-01-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informativas 2009. Servicios de ayuda a la presentación de la declaración (Especificaciones para la firma y envío de declaraciones informativas 180, 181, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 294, 295, 296, 345 a la AEAT) (Actualizado a 12-01-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para la firma y envío de declaraciones del modelo 360 a la A.E.A.T. a través de una Entidad Colaboradora. (v. 1.0). (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para el envío de determinados modelos a la AEAT por Internet desde una aplicación cliente utilizando el mecanismo TGVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA 2009: Módulo de transformación en java del fichero de la declaración en XML al formato de posiciones fijas que requiere el servidor de la AEAT, para que se integre y se utilice en la presentación por Internet del modelo 390. (Formato ZIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA 2009. Especificaciones para la firma y envío de declaraciones del modelo 390 a la AEAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informativas 2009. Servicios de ayuda a la presentación de la declaración (Especificaciones para la firma y envío de declaraciones informativas 180, 181, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 294, 295, 296, 345 a la AEAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicación del Visado de documentación. Encomienda de Gestión COGA-AEAT (popularmente VEG). Formato Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablas de códigos del modelo 036 (versión 1.3). Formato Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación
para la firma y envío de declaraciones del modelo 06 (Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte) a la AEAT para el ejercicio de
devengo 2010. Versión 1.1 (Formato Adobe PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación
para la firma y envío de declaraciones del modelo 06 (Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte) a la AEAT para el ejercicio de
devengo 2010. Versión 1.0 (Formato Adobe PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación
para el envío de declaraciones del borrador del modelo 06 (v06) del
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, a la AEAT para
el ejercicio de devengo 2010. Versión 1.1 (Formato Adobe PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del borrador del modelo 006 (v06) para el ejercicio 2010 (v.1.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 006 para el ejercicio 2010 (v.1.0). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para la firma y envío de declaraciones del Modelo 353 a la A.E.A.T. a través de una Entidad Colaboradora. (v. 1.2). (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para la firma y envío de declaraciones del Modelo 322 a la A.E.A.T. a través de una Entidad Colaboradora. (v. 1.3). (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquema (.xsd) Modelo 390 2009 (PROVISIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresos PROVISIONALES Renta 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de Registro del Modelo 576 (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA 303. Servicios de ayuda a la presentación de la declaración. (Actualizado a 26-10-2009) (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para la firma y envío de declaraciones del Modelo 353 a la A.E.A.T. a través de una Entidad Colaboradora. (v. 1.1). (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para la firma y envío de declaraciones del Modelo 322 a la A.E.A.T. a través de una Entidad Colaboradora. (v. 1.2). (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para el envío del Modelo 340 a la AEAT por internet desde una aplicación clientes (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para la utilización del servicio web de prevalidación del Modelo 303 (Formato Zip) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones
para la firma y envío de declaraciones informativas 130 y 131 a la
A.E.A.T. a través de una Entidad Colaboradora. (v. 1.0). (Formato Adobe PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro de los Modelos 130 y 131 (DEFINITIVO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formularios modelos 130 y 131 (PROVISIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones
para la firma y envío de declaraciones informativas 184,
189, 299, 347 y 349
a la AEAT a través de una Entidad Colaboradora. (v. 1.1). (Formato Adobe PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones
para la firma y envío del Modelo 308 a la A.E.A.T.
a través de una Entidad Colaboradora. (v. 1.1). (Formato Adobe PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para el envío de BORRADORES del Modelo 303 a la A.E.A.T. mediante un desarrollo realizado por una empresa de software. (v. 1.0). (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del Modelo 130. Ejercicio 2009. (PROVISIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del Modelo 131. Ejercicio 2009. (PROVISIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del Modelo 308. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones
para la firma y envío de declaraciones informativas 184, 189, 299,
347 y 349 a la A.E.A.T. a través de una Entidad Colaboradora.
(v. 1.0). (Formato Adobe PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para la firma y envío de declaraciones del Modelo 216 a la A.E.A.T. a través de una Entidad Colaboradora. (v. 1.1). (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diseños de Registro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para la firma y el envío de declaraciones del modelo 392 a la AEAT (v. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para la firma y el envío de declaraciones del modelo 390 a la AEAT (v. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJERCICIO 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descargas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sociedades 2008: Presentación de servicios de ayuda a la Declaración (Formato PPT- 3,8MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones de validaciones para incorporar en el desarrollo de aplicaciones que generan ficheros del Modelo 200 (Actualizado a 15-07-2009) (Formato PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones de validaciones (provisionales) para incorporar en el desarrollo de aplicaciones que generan ficheros del modelo 220. (Formato PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociedades 2008
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulario del modelo 200 (Formato PDF - Versión 1.1)S |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formulario del modelo 220 (Formato PDF - Versión 1.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro de Renta 2008 - Modelo 100 (DEFINITIVO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones Módulo de impresión de Renta 2008 (DEFINITIVO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para el envío de la Declaración de la Renta 2008 a la AEAT a través de la Banca Telemática de una Entidad Colaboradora. (Versión 1.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para el envío de la Declaración de la Renta 2008 a la AEAT a través de la Banca Telemática de una Entidad Colaboradora. (Versión 1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones Módulo de impresión de Renta 2008 (PROVISIONAL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro de Renta. (Modelo 100) (PROVISIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formularios Renta 2008 (DEFINITIVO) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Impresión y Validacion del Modelo 347 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del Modelo 303. Ejercicio 2009. (PROVISIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preguntas frecuentes relativas a la declaración informativa modelo 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de Validación del NIF. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retenciones IRPF 2008 (2º Semestre). Algoritmo y esquema XML. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para el envío de Declaraciones Informativas de los modelos 184, 299, 347 y 349 para las entidades colaboradoras. (Versión 1.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseños de registro de los modelos 110,115,123,202,300 y 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación para la firma y envío de declaraciones del borrador del modelo 05 (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte) a la AEAT. Versión 1.0 (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificación para la firma y envío de declaraciones del borrador del modelo 06 (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte) a la AEAT para el ejercicio de devengo 2008. Versión 1.0 (Formato Adobe PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJERCICIO 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descargas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Impresión del Modelo 201 Ejercicio 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descarga del Diseño de Registro PROVISIONAL del Módulo de Impresión de Sociedades 2007 (Modelo 201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descarga de los Impresos PROVISIONALES del Módulo de Impresión de Sociedades 2007 (Modelo 201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro (PROVISIONAL) del modelo 200 de la declaración anual del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes (establecimientos permanentes). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro (PROVISIONAL) del modelo 220 de la declaración anual del impuesto sobre sociedades en régimen de consolidación fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseños de registro de Renta y Patrimonio Ejercicio 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formularios Patrimonio 2007 (DEFINITIVO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formularios Renta 2007 (DEFINITIVO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseños de registro y especificaciones (PROVISIONAL) del Módulo de impresión de Renta 2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo de transformación en java del fichero de la declaración en XML al formato fijo que acepta el servidor de la AEAT que hay que adaptar y utilizar en la Banca en Internet para el modelo 390. (Formato ZIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquema W3C para el tratamiento de ficheros XML en los Programas de Ayuda de Cálculo de Retenciones 2008 (versión 1.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para el desarrollo informático del algoritmo de cálculo de retenciones del trabajo personal (Actualizado a 14-1-08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuevo diseño de registro de los modelos 300 y 311. Exclusivamente para presentaciones telemáticas del 4º trimestre del 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para el envío de Declaraciones Informativas del 2007 de la AEAT a través de una entidad colaboradora (formato adobe PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresos PROVISIONALES Renta 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificación
para el envío de declaraciones del modelo 311 a la A.E.A.T. a través
de una Entidad Colaboradora
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facturación Electrónica 2007 (Presentación PowerPoint) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación Reunión Convenio de Colaboración AEAT (Fichero comprimido .zip) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocatoria de Reunión 26 de septiembre (Convenio de Colaboración AEAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualización del diseño de registro del Modelo 131. (Para presentaciones telemáticas, Tipo de declaración B para declaraciones con resultado a deducir) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 036 para el ejercicio 2007 (v.1.3) Formato Adobe PDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualización del diseño de registro del Modelo 131. (Para presentaciones telemáticas, Tipo de declaración B para declaraciones con resultado a deducir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factura Electrónica. Formato AEAT-CCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablas de códigos del modelo 036 Formato Adobe PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 036 para el ejercicio 2007 (v.1.2) Formato Adobe PDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación Módulo Impresión del modelo 349 (04/05/2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuevas especificaciones para el envío de declaraciones de los modelos 110, 115, 130, 131, 202, 300 y 310 a la A.E.A.T. a través de una Entidad Colaboradora.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresos PROVISIONALES de los Modelos 130,131 y 310 (13/03/2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fichero ADMON.TAB del MIPF2007. Incluye los nuevos códigos de administración (Resolución de 21 de marzo de 2006- BOE 3 abril) (13/03/2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota informativa sobre procedimiento de domiciliación bancaria de los modelos 131 y 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablas que se utilizan en el modelo 840 por internet (v.2.2) (ACTUALIZADO: 09/03/2007) Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación Módulo Impresión de los modelos 110, 115, 123, 130, 131, 202, 300, 310 y 311 del ejercicio 2007 (24/01/2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de Registro del modelo 213, ejercicio 2006. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algoritmo Retenciones 2007 (19/12/2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJERCICIO 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descargas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 200 para el ejercicio 2006 (Versión 1.1) Formato Excel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 201 para el ejercicio 2006 Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 225 para el ejercicio 2006 Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Impresión del Modelo 201 2006 (versión 1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para la firma y envío de la Declaración de Sociedades 201 del 2006 a la AEAT a través de la Banca Telemática de una Entidad Colaboradora (Versión 1.0). Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresos PROVISIONALES del Modelo 225 Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 220 para el ejercicio 2006 Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 200 para el ejercicio 2006 Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresos PROVISIONALES de Renta y Patrimonio 2006 (08/02/2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación a tener en cuenta para la ejecución del MI/VI Plataforma Informativas (03/01/2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquema y Especificaciones provisionales IVA 2006 (01/12/2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación Reunión Convenio de Colaboración AEAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocatoria Reunión 30 de Octubre. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nueva Arquitectura. Plan de Migración. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan Renta 2006. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualización de los requisitos para la Domiciliación Bancaria de los modelos 201 y 225. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMON.TAB. Este fichero debe sustituir al que se distribuyó con el Módulo de impresión de los modelos 110, 115 , 123, 130, 131, 202, 300, 310 y 311 del ejercicio 2006. El cambio afecta a la administración 28605 (CHAMARTIN), que desaparece, y a la 28612, que pasa a denominarse MARIA DE MOLINA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJERCICIO 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descargas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Impresión del Modelo 201 2005 (DEFINITIVAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de Registro del modelo 225, ejercicio 2005. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Impresión del Modelo 201 2005 (PROVISIONALES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 200 para el ejercicio 2005 (versión 1.4 en formato Ms Excel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de Registro PROVISIONAL del Módulo de Impresión de Sociedades 2005 (Modelo 201) Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresos PROVISIONALES del Módulo de Impresión de Sociedades 2005 (Modelo 201) Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones PROVISIONALES del Módulo de Impresión de Renta y Patrimonio 2005 (Versión II). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 200 para el 2005 (v.0.1). Formato XLS (Ms Excel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo 184 2005 - Especificaciones del campo Domicilio Fiscal del Miembro de la Entidad. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Prevalidación para Presentación Telemática del Modelo 349 2006. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresos PROVISIONALES de Patrimonio 2005. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro PROVISIONAL del Módulo de Impresión de Patrimonio 2005 (10/03/2006) Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro PROVISIONAL del Módulo de Impresión de Renta 2005 (10/03/2006) Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Prevalidación para Presentación Telemática del Modelo 347 2005. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Impresión del Modelo 347 2005. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para el envío de declaraciones del borrador del modelo 06 (Versión 1.0). Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño
de registro del Modelo 06 - Impuesto Especial sobre Determinados Medios
de Transporte. Borrador de la declaración de Exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo (Versión 1.1). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño
de registro del modelo 576 - Impuesto Especial sobre Determinados Medios
de Transporte. (Versión 1.5) Actualización. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño
de registro del modelo 370 - I.V.A. RÉGIMEN GENERAL Y SIMPLIFICADO. Declaración trimestral ordinaria (Versión 1.1) Actualización. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño
de registro del modelo 371 - I.V.A. RÉGIMEN GENERAL Y SIMPLIFICADO. Declaración trimestral final (Versión 1.1) Actualización. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del Modelo 038 (Relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos). Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresos PROVISIONALES de Renta 2005. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones para el envío de declaraciones del Modelo 576. Versión 1.3. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Prevalidación para Presentación Telemática del Modelo 345 2005 Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Prevalidación para Presentación Telemática del Modelo 198 2005. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Prevalidación para Presentación Telemática del Modelo 193 2005. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Prevalidación para Presentación Telemática del Modelo 190 2005. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Prevalidación para Presentación Telemática del Modelo 180 2005. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Impresión del modelo 180 2005. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Impresión del modelo 190 2005. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Impresión del modelo 390 2005. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación Reunión Convenio de Colaboración AEAT. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocatoria Reunión 24 de Octubre. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avance CAMPAÑA 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz y firma para el envío de declaraciones por internet a través de la simulación del modelo 576 (IEDMT) (Versión 1.1)(ACTUALIZADO: 15/12/2005) Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de Registro del Modelo 576 (v. 1.0) Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envío de declaraciones de la AEAT mediante aplicaciones (v. 1.0) Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nueva Arquitectura de los Programas de Ayuda y Módulos de Impresión. Formato PPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de Registro del Modelo 036 (v.2.0) Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJERCICIO 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descargas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz y firma para el envío de declaraciones del modelo 190 (v. 1.0) Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Validaciones para INTERNET del modelo 225 (Sociedades Patrimoniales) para el 2004. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro del modelo 200 para el 2004 (v.1.3). Formato XLS (Ms Excel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresos PROVISIONALES del modelo 201-2004. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño
de registro DEFINITIVO del modelo 225 para el 2004. Formato PDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño
de registro PROVISIONAL del modelo 201 para el 2004. Formato PDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño de registro PROVISIONAL del modelo 200 para el 2004. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Prevalidación para Presentación Telemática del Modelo 198 2004 Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Prevalidación para Presentación Telemática del Modelo 193 2004 Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Prevalidación para Presentación Telemática del Modelo 190 2004 Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Prevalidación de Soporte del Modelo 180 2004 Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Impresión del Modelo 190 2004. (202.199 bytes) Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones del Módulo de Impresión del Modelo 180 2004. (119.181 bytes) Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA 2004: Especificaciones del módulo de impresión para el modelo 390. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA 2004: Esquema (XSD). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA 2004: Relación de Errores (XML). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentación Reunión Convenio de Colaboración AEAT. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocatoria Reunión 20 de Octubre. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA 2004 - XML. Impresos provisionales y ejemplo fichero de datos en formato XML. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablas utilizadas para la presentación de los modelos de No Residentes (210 a 214) por Internet. Formato ZIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versión
DEFINITIVA del esquema W3C para el tratamiento de ficheros XML en los
Programas de Ayuda de Cálculo de Retenciones 2004. Para descargarlo,
pulse sobre el vínculo con el botón derecho del ratón,
y seleccione "Guardar destino como...". |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algoritmo para el cálculo de retenciones 2004. Formato PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EJERCICIO 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
