Logo de la AEAT

Estadística Patrimonio: 2004

Cerrar | Inicio

006 Deuda pública, obligaciones, bonos y demás valores equivalentes, negociados en mercados organizados

Tramos de Base Imponible
(miles de euros)
DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 006
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Hasta 36 15.073 1,64 277 0,20 8.018.383 0,10 28.947,23
36-48 4.201 0,46 63 0,04 1.357.009 0,02 21.539,82
48-60 3.856 0,42 98 0,07 2.258.989 0,03 23.050,91
60-90 8.526 0,93 394 0,28 9.128.480 0,11 23.168,73
90-120 39.474 4,29 4.022 2,86 104.182.912 1,27 25.903,26
120-300 477.026 51,81 68.346 48,60 2.533.566.762 30,86 37.069,72
300-1.502 343.970 37,36 61.556 43,78 4.243.615.614 51,68 68.939,11
1.502-6.010 26.564 2,89 5.451 3,88 998.921.840 12,17 183.254,79
6.010-30.050 1.904 0,21 390 0,28 250.606.206 3,05 642.580,02
Más 30.050 82 0,01 19 0,01 58.964.685 0,72 3.103.404,49
Total 920.676 100,00 140.616 100,00 8.210.620.880 100,00 58.390,37

Notas
Unidad: euros

Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística