Logo de la AEAT

Estadística Patrimonio: 2004

Cerrar | Inicio

001 Bienes inmuebles de naturaleza urbana

Tramos de Base Imponible
(miles de euros)
DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 001
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Hasta 36 15.073 1,64 11.890 1,51 618.679.274 0,51 52.033,58
36-48 4.201 0,46 3.685 0,47 186.808.520 0,15 50.694,31
48-60 3.856 0,42 3.416 0,44 206.109.689 0,17 60.336,56
60-90 8.526 0,93 7.454 0,95 535.641.141 0,44 71.859,56
90-120 39.474 4,29 31.843 4,06 2.103.440.106 1,74 66.056,59
120-300 477.026 51,81 395.211 50,34 35.894.269.501 29,76 90.823,05
300-1.502 343.970 37,36 305.371 38,90 65.224.564.375 54,07 213.591,22
1.502-6.010 26.564 2,89 24.352 3,10 13.933.671.490 11,55 572.177,71
6.010-30.050 1.904 0,21 1.738 0,22 1.780.635.035 1,48 1.024.531,09
Más 30.050 82 0,01 78 0,01 140.311.481 0,12 1.798.865,14
Total 920.676 100,00 785.038 100,00 120.624.130.612 100,00 153.653,87

Notas
Unidad: euros

Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística