Logo de la AEAT

Estadística Patrimonio: 2003

Cerrar | Inicio

003 Bienes y derechos no exentos afectos a actividades económicas

Tramos de Base Imponible
(miles de euros)
DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 003
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Hasta 36 15.369 1,72 241 0,45 20.696.275 0,51 85.876,66
36-48 4.261 0,48 105 0,19 3.905.138 0,10 37.191,79
48-60 3.885 0,43 104 0,19 4.675.687 0,12 44.958,53
60-90 8.814 0,98 302 0,56 14.814.379 0,36 49.054,24
90-120 43.900 4,90 2.006 3,72 68.730.017 1,69 34.262,22
120-300 479.686 53,54 26.606 49,37 1.179.142.107 29,03 44.318,65
300-1.502 315.607 35,23 22.587 41,91 2.117.435.978 52,14 93.745,78
1.502-6.010 22.829 2,55 1.816 3,37 498.142.051 12,27 274.307,30
6.010-30.050 1.534 0,17 123 0,23 104.583.870 2,58 850.275,37
Más 30.050 65 0,01 6 0,01 49.178.544 1,21 8.196.424,07
Total 895.950 100,00 53.896 100,00 4.061.304.048 100,00 75.354,46

Notas
Unidad: euros

Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística