Logo de la AEAT

Resultados económicos y Tributarios en el I.V.A.: 2003

Cerrar | Inicio

Principales variables de Liquidación del Impuesto

Sector VENTAS BASE TEÓRICA TMP RECAUDACIÓN
Total 1.683.936.042 267.913.573 10,78 28.892.062
Energía y Agua 62.176.018 8.024.462 14,34 1.150.413
Industria 383.578.983 48.897.393 9,84 4.812.961
Construcción y Servicios inmobiliarios 238.345.570 54.729.009 7,97 4.360.186
Comercio 558.004.839 77.957.525 12,64 9.852.705
Transporte y Comunicaciones 107.408.710 19.718.082 13,45 2.652.885
Hostelería y Restauración 37.017.749 11.708.256 -1,38 -161.969
Entidades financieras y aseguradoras 131.571.155 1.713.177 14,50 248.336
Servicio a las empresas 90.846.127 30.724.561 16,08 4.941.501
Enseñanza y sanidad 10.412.481 1.111.426 12,19 135.481
Otros 61.757.158 14.186.566 7,32 1.038.656
Sin clasificar 2.817.251 -856.884 16,23 -139.091

Representación sectorial de las principales variables de la Configuración de la Liquidación del Impuesto

Notas
Unidad: miles de euros

Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística