Logo de la AEAT

Resultados económicos y Tributarios en el I.V.A.: 2002-2005. Versión integrada

Cerrar | Inicio

Perspectiva recaudatoria, Tipo de entidad:Total

  Año
2005 2004 2003 2002 05/04 04/03 03/02
Declarantes 3.242.527 3.049.080 2.951.150 2.815.770 6,34 3,32 4,81
RESULTADO DERIVADO DE:
VALOR AÑADIDO INTERIOR
47.848.769 44.476.803 42.011.816 39.084.037 7,58 5,87 7,49
ACTIVIDAD INTERIOR
37.866.112 35.232.407 34.239.649 31.721.559 7,48 2,90 7,94
PRODUCCIÓN
76.565.927 69.698.231 64.791.836 60.205.731 9,85 7,57 7,62
RECAUDACIÓN 47.720.750 43.172.882 39.777.684 36.535.175 10,53 8,54 8,88
Ventas sujetas (%) 79,60 79,65 80,11 78,84 -0,06 -0,45 1,27
Ventas exentas con derecho a deducción (%) 10,36 10,69 11,03 11,17 -0,33 -0,35 -0,13
Tipo de Ventas (%) 13,49 13,42 13,40 13,41 0,06 0,02 -0,01
Tipo de Compras (%) 14,10 14,01 13,98 14,02 0,09 0,03 -0,04
Tasa de Valor Añadido (%) 29,29 28,92 29,07 29,82 0,37 -0,15 -0,75
Tasa de Inversión (%) 3,36 3,54 3,15 3,29 -0,18 0,39 -0,14

Notas
Unidad: miles de euros


Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística