Logo de la AEAT

Estadística IRPF: 2003

Cerrar | Inicio

Conceptos generales

NÚMERO DE LIQUIDACIONES TOTALES DIFERENCIA MEDIAS
EJER 2.002 EJER 2.003 VALORES PORC. EJER 2.002 EJER 2.003
DEL TOTAL 15.481.382 15.985.781 504.399 3,25 - -
DE TRABAJO 13.233.504 14.230.139 996.635 7,53 - -
DE EST. DIRECTA 1.457.570 1.372.094 -85.476 -5,86 - -
DE EST. OBJ. NO AGRIC. 675.435 635.188 -40.247 -5,95 - -
DE EST. OBJ. AGRICOLA 1.080.979 1.061.123 -19.856 1,83 - -

IMPORTES TOTALES DIFERENCIA MEDIAS
EJER 2.002 EJER 2.003 VALORES PORC. EJER 2.002 EJER 2.003
IMPORTE RDTO. NETO 248.276,84 263.416,29 15.139,44 6,09 16.037,12 16.478,16
B. LIQUIDABLE GENERAL 169.129,86 176.625,79 7.495,93 4,43 10.924,72 11.048,93
CUOTA INTEGRA 47.413,17 47.737,77 324,59 0,68 3.062,59 2.986,26
DEDUCCIONES TEÓRICAS 6.327,13 6.737,91 410,77 6,49 408,69 421,49
CUOTA LIQUID. RESULT. 41.545,14 41.555,69 10,54 0,02 2.683,55 2.599,54
RETENC. TRABAJO 35.813,06 36.898,99 1.085,92 3,03 2.313,29 2.308,23
RETENC. CAPITAL MOB. 1.841,62 1.518,40 -323,22 -17,55 118,95 94,98
RETENC. ACTIV. ECONOM. 2.599,52 2.266,61 -332,90 -12,80 167,91 141,78
PAGOS. FRAC. ACT. ECON. 2.590,40 2.654,41 64,00 2,47 167,32 166,04
OTRAS RETENCIONES 1.837,05 1.823,22 -13,83 -0,75 118,66 114,05
SUMA PAGOS A CUENTA 44.694,90 45.384,87 689,97 1,54 2.887,00 2.839,07
A INGRESAR (*) 5.340,01 5.400,03 60,02 1,12 1.476,49 1,683,93
A DEVOLVER (*) 8.488,58 9.290,28 801,69 9,44 720,19 731,48

Notas
Importes de totales e importes de diferencias expresados en millones de euro
Medias expresadas en euros, referidas al total de liquidaciones.
(*) Valores medios respecto a los que ingresan o solicitan devolución

Pantalla completa | Copiar tabla en el portapapeles | Mapa de la estadística